Termotransferové tiskárny etiket GoDEX RT200i/RT230i
Stolní termotransferové tiskárny řady GoDEX RT200i je velmi kompaktní zařízení pro tisk etiket a štítků. Šíře tiskové zóny 54mm, rychlost tisku až 177mm/s, rozhraní USB, RS232, Ethernet a USB Host. LCD displej zobrazuje stav tiskárny a umožňuje ji konfigurovat. Tiskárna je vhodná do kanceláří a skladů s menším a středním objemem tisku etiket.
Termotransferové tiskárny GoDEX RT200i/RT230i umožňují tisknout na samolepící etikety a visačky čárové kódy (1D, 2D), texty, grafické objekty a obrázky. Oproti základnímu modelu RT200/RT230 jsou tyto tiskárny vybaveny portem USB Host a LCD displejem, který zobrazuje jejich stav a umožňuje jejich konfiguraci. V těchto tiskárnách se standardně používají černé barvící pásky (černý tisk), pokud zákazník požaduje barevný potisk je možné dodat předtištěné etikety a dotiskávat pouze proměnné údaje. Zakládání materiálu je velmi snadné díky tiskové hlavě umístěné ve vyklápěcím víku. Součastí balení tiskárny je český manuál, software pro tvorbu a tisk etiket GoLabel, ovladač pro Windows, Linux a MAC (vše v češtině). Díky rozsáhlé příkazové sadě jazyka EZPL a emulaci jazyka Eltron a Zebra, jsou tyto tiskárny vhodné k integraci do systémových aplikací.
Software pro tisk etiket a ovladače tiskáren ke stažení zde.
| Vlastnosti | Popis | 
|---|---|
| Metoda tisku | termotransferový tisk (s barvící páskou) i přímý tepelný tisk (bez barvící pásky) | 
| Rozlišení | RT200i: 203dpi (8 bodů/mm), RT230i: 300dpi (12 bodů/mm) | 
| Rychlost tisku | RT200i: maximálně 177mm/s, RT230i: maximálně 127mm/s | 
| Šíře tisku | RT200i: maximálně 54mm, RT230i: maximálně 56,9mm | 
| Délka tisku | minimální 4mm - maximální RT200i: 1727mm, RT230i: 762mm | 
| Procesor | 32 Bit RISC CPU | 
| Paměť | Flash 8MB (4MB pro data), SDRAM 16MB | 
| Senzor etiket | posuvné reflektivní čídlo po celé délce a pevné transmisivní čidlo na středu | 
| Parametry materiálu | Typ: nekonečný pás, mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekáné otvory (detekce délky etiket automatická nebo ručně zadaná programovacím příkazem) Šířka materiálu: 15mm - 60mm Tloušťka materiálu: 0,06mm - 0,20mm Maximální vnější průměr rule: 127mm Průměr vnitřní dutinky: 25,4mm / 38,1mm | 
| Barvící páska | Typ: vosk, směs, pryskyřice Délka: až 110m Šířka: až 59mm Maximální vnější průměr rule: 38mm Průměr vnitřní dutinky: 12,7mm | 
| Tiskový jazyk | EZPL (Godex), GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) - automatické přepínaní jazyků | 
| Software | Software pro tvorbu a tisk etiket: GoLabel, QLabel (oba v češtině) Ovladače: Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10, MAC, Linux DLL: Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 | 
| Interní fonty | Velikost bitmapových fontů: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Rotace bitmapových fontů: 90°, 180°, 270°, jednotlivé znaky 90°, 180°, 270° Zvětšení bitmapových fontů: 8 krát v horizontálním i vertikálním směru TTF fonty: CG Triumvirate™ (tučné / kurzíva / podtržené ) rotace 90°, 180°, 270° | 
| Nahrané fonty | Bitmapové fonty: rotace 90°, 180°, 270°, jednotlivé znaky 90°, 180°, 270° Asijské fonty: rotace 90°, 180°, 270°, zvětšení 8 krát v horizontálním i vertikálním směru TTF fonty: rotace 90°, 180°, 270°, jednotlivé znaky 90°, 180°, 270° | 
| Čárové kódy | 1D čárové kódy: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49 and Cadablock 2D čárové kódy: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code. | 
| Kódování stránek | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE | 
| Grafika | přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software | 
| Rozhraní | USB 2.0, RS232 (DB-9), Ethernet 10/100 (RJ-45), USB Host | 
| Ovládací panel | LCD displej s navigačními klávesami tlačítko FEED, ON/OFF a kalibrační tlačítko | 
| RTC | hodiny reálného času | 
| Napájení | externí adaptér 100-240V AC, 50-60Hz | 
| Teplota | pracovní 5°C to 40°C, skladovací -20°C to 50°C | 
| Vlhkost | pracovní 30-85% (nekondenzující), skladovací 10-90% (nekondenzující) | 
| Normy | CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL,EAC、 BIS、CCC | 
| Rozměry | délka 245mm, výška 175mm, šířka 136mm | 
| Hmotnost | 1,65kg bez spotřebního materiálu | 
| Volitelné příslušenství | Střihač, Odlepovačka Externí odvíječ pro rule až 250mm Externí navíječe etiket | 
Soubory ke stažení:
- stáhnout soubor GoDEX RT200i série CZGoDEX RT200i série CZKatalogový list PDF Velikost souboru: 422,98 kB 
- stáhnout soubor GoDEX RT200i série ENGoDEX RT200i série ENKatalogový list PDF Velikost souboru: 1,38 MB 



